Mansur, Abdul (2013) ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI ALAT PENENTUAN PERINGKAT BANK PADA KANTOR CABANG PD BPR NTB LOMBOK TIMUR. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | BOPO, ROA, LDR, NIM, NPL, Pemeringkatan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 24 Feb 2020 23:51 |
| Last Modified: | 24 Feb 2020 23:51 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/131 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
