Setiawan, Agus (2013) ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN LAIN-LAIN YG SAH TERHADAP TOTAL RETRIBUSI PERIZINAN (STUDI KASUS PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KAB.LOTIM PERIODE 2010-2012). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
AGUS SETIAWAN.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Total Retribusi, Pendapatan Lain-Lain Yang Sah |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 24 Feb 2020 23:56 |
| Last Modified: | 24 Feb 2020 23:56 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/132 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
