Raehana, Asfi (2013) ANALISIS PENGARUH BOPO, CAR DAN LDR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERCATAT DI BEI PERIODE 2008-2012). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (670kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Efisiensi Operasi (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset (ROA) |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 25 Feb 2020 12:57 |
| Last Modified: | 25 Feb 2020 12:57 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/137 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
