Nulyakin, Amri (2016) PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI, DAN LABA BERSIH DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PULP DAN KERTAS TAHUN 2012-2015). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Amri Nulyakin.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (497kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laba kotor, Laba operasi, Laba bersih, Arus kas |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 21 Feb 2022 01:52 |
| Last Modified: | 21 Feb 2022 01:52 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/1534 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
