Adawiyah, Rabiatul (2016) PENGARUH SAHAM BONUS TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Rabiatul Adawiyah.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (564kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Volume perdagangan saham, Bonus saham |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 21 Feb 2022 03:42 |
| Last Modified: | 21 Feb 2022 03:42 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/1548 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
