Fauziah, Fauziah (2017) ANALISIS HUBUNGAN NILAI PENJUALAN DAN PENDAPATAN OPERASI TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN ELEKTRONIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011-2015. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Fauziah.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (536kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nilai penjualan, Pendapatan operasi, Rentabillitas |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 21 Feb 2022 07:35 |
| Last Modified: | 21 Feb 2022 07:35 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/1569 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
