Kumala, Maulana Cahya (2017) PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN MODAL, STRUKTUR MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2015. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
MAULANA CAHYA KUMALA.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (300kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perputaran modal kerja, Struktur modal, Ukuran perusahaan, dan profitabilitas |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 21 Feb 2022 08:17 |
| Last Modified: | 21 Feb 2022 08:17 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/1578 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
