Syapi'uddin, Syapi'uddin (2018) ANALISIS PENGARUH EPS, PER, ROA, ROE, TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Syapi'uddin.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (172kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Earning per share (EPS), Price earning ratio (PER), Return on asset (ROA), dan Return on equity (ROE), Ukuran perusahaan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 24 Feb 2022 05:27 |
| Last Modified: | 24 Feb 2022 05:27 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/1622 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
