Manan, Lalu Abdul (2013) ANALISA PENGGUNAAN LABA DAN ARUS KAS UNTUK MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TEXTILE DAN GARMEN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2012). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (254kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | financial distress, laba, arus kas |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Feb 2020 06:43 |
| Last Modified: | 27 Feb 2020 06:43 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/163 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
