Fauzi, Syahrul (2019) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (Study empiris pada perusahaan sub-sektor keramik, porselin dan kaca yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (181kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Ukuran Peusahaan, Komisaris Independen, Profitablitas, Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 05 Mar 2020 01:50 |
| Last Modified: | 05 Mar 2020 01:50 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/187 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
