Ernayani, Ernayani (2022) ANALISIS PENGARUH KOLEKTIBILITAS KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN DENGAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDY KASUS PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (56kB) |
|
|
Text
ERNAYANI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (718kB) | Request a copy |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kolektibilitas kredit, Profitabilitas, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 17 Aug 2023 12:17 |
| Last Modified: | 17 Aug 2023 12:17 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2091 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
