Abror, Abdurrahim (2019) PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE, BOPO DAN LIKUIDITAS TERHADAP INCOME SMOOTHING ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRY BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (117kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Financial Leverage, BOPO, Likuiditas, dan Income Smoothing |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 25 Nov 2023 06:09 |
| Last Modified: | 25 Nov 2023 06:09 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2316 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
