Yunandi, M. Rendi (2018) PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA BANK PEMERINTAH YANG TERDATAR DI BEI TAHUN 2012-2016. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (87kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nilai Perusahaan, Return On Asset (ROA), dan CSR |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 01:57 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 01:57 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2322 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
