Aprianti, Repi (2018) ANALISIS PENGARUH CURRENT RATION, RETURN ON ASSET, DEBT TO EQUITY RATION DAN TOTAL ASSET TURN OVER TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (109kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Harga Saham, Current Ratio (CR), Total Asset Turn Over (TATO), Return On Asset (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER) |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 02:16 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 02:16 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2324 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
