Juliana, Juliana (2018) ANALISIS PENGARUH CASH FLOW DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRES PADA PERUSAHAAN PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (80kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Arus Kas Operasi, Financial Distress, Arus Kas Investasi, Arus kas Pendanaan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 02:31 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 02:31 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2327 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
