Mahyatun, Kuratun (2018) PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2010-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (86kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Arus Kas Operasi, Likuiditas, Modal Kerja, ROA |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 02:48 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 02:48 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2330 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
