Setiawan, Heri (2018) PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO DAN RETURN ON INVESTMENT TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN PRICE EARNING RATIO SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (110kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Harga Saham, Price Earning Ratio (PER), Return On Investment (ROI), Debt to Equity Ratio (DER) |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 04:29 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 04:29 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2334 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
