Hamzanwadi, Hamzanwadi (2018) ANALSIS PENGARUH KREDIT INVESTASI, KREDIT MODAL KERJA, DAN KREDIT KONSUMSI TERHADAP LABA (STUDI KASUS BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2017). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (76kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laba, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumsi |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 05:05 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 05:05 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2337 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
