Handayani, Uci (2018) PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (155kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Efisiensi Modal Kerja |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 06:51 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 06:51 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2339 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
