Restiyana, Lisa (2018) PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (80kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Return Saham, Inflasi, Suku Bunga Nilai Tukar Rupiah |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 06:58 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 06:58 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2340 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
