Felani, Irwan (2018) PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM (STUDY KASUS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (63kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laba Akuntansi, Arus Kas, Harga Saham |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 28 Nov 2023 01:54 |
| Last Modified: | 28 Nov 2023 01:54 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2347 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
