Rafi'i, Muh. (2018) ANALISIS PENGARUH RETURN ON EQUITY TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (96kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kualitas Audit, Return On Equity (ROE), Kualitas Laporan Keuangan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 28 Nov 2023 01:59 |
| Last Modified: | 28 Nov 2023 01:59 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2348 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
