Maesaroh, Maesaroh (2018) PENGARUH LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GCG SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN LOGAM DAN SEJENISNYA DI BEI 2012-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (133kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nilai Perusahaan, Likuiditas, Rentabilitas, Good Corporate Governance (GCG) |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 28 Nov 2023 02:12 |
| Last Modified: | 28 Nov 2023 02:12 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2350 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
