Pranata, Angga Yudi (2018) PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE) DAN LABA SETELAH PAJAK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REALESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (104kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Return On Equity (ROE), Laba Bersih Setelah Pajak, Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 28 Nov 2023 02:24 |
| Last Modified: | 28 Nov 2023 02:24 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2352 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
