Mardianti, Yuni (2018) PENGARUH GOOD CORPARATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SOSIAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (217kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 28 Nov 2023 02:46 |
| Last Modified: | 28 Nov 2023 02:46 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2355 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
