Haryati, Maulidina (2019) PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DIKABUPATEN / KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2013-2017. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (211kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 09 Dec 2023 09:03 |
| Last Modified: | 09 Dec 2023 09:03 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2380 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
