Prinanta, Tika (2018) ANALISIS PENGARUH ROA, NPM, KEPEMILIKAN, MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN PEMERINTAH YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008-2017. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (134kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Return On Asset (ROA), Net profit Margin (NPM), Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Laba |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 06 Aug 2024 06:48 |
| Last Modified: | 06 Aug 2024 06:48 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2473 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
