Rosalina, Rosalina (2018) PENGARUH DIVERSIFIKASI OPERASI, DIVERIFIKASI GEOGRAFIS, LEVERAGE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR PLASTIK KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (131kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Diversifikasi Operasi, Diversifikasi Geografis, Leverage, Struktur Kepemilikan, dan Manajemen Laba |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 12 Aug 2024 07:23 |
| Last Modified: | 12 Aug 2024 07:23 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2479 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
