Utomo, Teguh Bernardi (2018) ANALISIS PENGARUH EKONOMIC VALUE ADDED, RETURN ON ASSETS, DAN SALES GROWTH TERHADAP STOCK RETURN (STUDI PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2017). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf Download (122kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Stock Return, Economic Value Added (EVA), Return On Assets (ROA), dan Sales Growth |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 12 Aug 2024 07:29 |
| Last Modified: | 12 Aug 2024 07:29 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2481 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
