Novianti, Rahnita (2018) PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LIKUIDITAS PERUSAHAAN DENGAN RETURN ON ASSET (ROA) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BEI 2011-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Rahnita Novianti.pdf Download (279kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | perpustaran persediaan, perputaran piutang, likuiditas, ROA |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 29 Jun 2020 07:40 |
| Last Modified: | 29 Jun 2020 07:40 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/263 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
