M., Deni Rais (2021) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS,FINANCIAL LAVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA (STUDY KASUS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf - Published Version Download (191kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Profitabilitas, Financial Laverage, Ukuran Perusahaan, Perataan Laba |
| Subjects: | Social Sciences > Akuntansi Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 16 May 2026 02:22 |
| Last Modified: | 16 May 2026 02:22 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2707 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
