Muhammad, Royyan (2020) PENGARUH STRUKTUR MODAL, UMUR PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2018. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Struktur Modal, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 08 Sep 2026 04:49 |
| Last Modified: | 08 Sep 2026 04:49 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/2772 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
