Asnawati, Asnawati (2016) ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, GROWTH TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERGOLONG PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2015). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Asnawati.pdf Download (206kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Leverage, Growth, Dividend Payout Ratio |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 30 Sep 2021 09:11 |
| Last Modified: | 30 Sep 2021 09:11 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/609 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
