Yusdarini, Baiq Ika (2014) ANALISIS PENGARUH OPERATING CASH FLOW, CURRENT RATIO DAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Baiq Ika Yusdarini.pdf Download (269kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja Perusahaan, Current Ratio, Operating Cash Flow, Modal Kerja |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 05 Oct 2021 08:55 |
| Last Modified: | 05 Oct 2021 08:55 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/613 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
