Sukran, Eli (2015) PENGARUH RISIKO KREDIT DAN TINGKAT KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Eli Sukran.pdf Download (422kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Risiko Kredit, Tingkat Kecukupan Modal, Profitabilitas |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 09 Oct 2021 07:47 |
| Last Modified: | 09 Oct 2021 07:47 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/652 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
