Indrawati, Fauzul (2016) ANALISIS PENGARUH LIQUIDITAS, SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2011-2015). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Fauzul Indrawati.pdf Download (295kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas, Pengungkapan Sukarela |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 09 Oct 2021 08:21 |
| Last Modified: | 09 Oct 2021 08:21 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/655 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
