Mifdiyawati, Febriyan Emiliya (2016) PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP HARGA SAHAM (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAPAT DI BEI PERIODE 2010-2014). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Febriyan Emiliya Mifdiyawati.pdf Download (232kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Profitabilitas, Likuiditas, dan Harga Saham |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 09 Oct 2021 08:27 |
| Last Modified: | 09 Oct 2021 08:27 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/656 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
