Hidayah, Hariatul (2014) PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN DAN LABA BERSIH TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Hariatul Hidayah.pdf Download (327kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laba Bersih, Earning Per Share (EPS), Volume Perdagangan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 11 Oct 2021 02:11 |
| Last Modified: | 11 Oct 2021 02:11 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/662 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
