Paori, Hudia (2014) PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN-UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Hudia Paori.pdf Download (282kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Timeliness, Profitabilitas (ROA), dan Ukuran Perusahaan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 11 Oct 2021 06:39 |
| Last Modified: | 11 Oct 2021 06:39 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/672 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
