Muzambi, Agus (2019) PENGARUH GOOD CORPARATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Study kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2016). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
AGUS MUZAMBI.pdf Download (419kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Good Governance, Nilai Perusahaan |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 21 Oct 2021 08:03 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:03 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/727 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
