Zulaiha, Zulaiha (2015) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBERIAN KREDIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP NPL (NON PERFORMING LOAN) (STUDI KASUS PADA BPR NTB SELONG LOMBOK TIMUR). Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Zulaiha.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (530kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tingkat suku bunga, Jangka waktu, Cara pemasaran, Nilai personal, teknologi informasi, kerja sama dengan pihak lain, NPL (Non performing loan) |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 19 Feb 2022 07:52 |
| Last Modified: | 19 Feb 2022 07:52 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/1532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
