Abdussaid, Abdussaid (2016) ANALISIS INDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2012-2015. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Abdussaid.pdf Download (139kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Profitabilitas, Leverage, Peringkat Obligasi |
| Subjects: | Social Sciences > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 09 Sep 2021 08:39 |
| Last Modified: | 09 Sep 2021 08:39 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/449 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
