Maharina, Maharina (2013) PENGARUH PENGGUNAAN METODE STAD TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KELAS XI SMA SULLAMUL MUBTADI ANJANI TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Other thesis, Universitas Gunung Rinjani.
|
Text
Maharina.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (497kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Metode STAD, Prestasi Belajar |
| Subjects: | Pendidikan > Pendidikan Akuntansi |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > S1 Pendidikan Akuntansi |
| Depositing User: | Editor Perpustakaan UGR |
| Date Deposited: | 22 Oct 2021 07:08 |
| Last Modified: | 13 Nov 2021 03:20 |
| URI: | http://repository.ugr.ac.id:1015/id/eprint/731 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
